<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futurecrm: social crm &#124; media &#187; kampagnenplanung</title>
	<atom:link href="http://www.dpschmidt.ch/category/kampagnenplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpschmidt.ch</link>
	<description>die erlebnisse eines menschen mit crm und dem social web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 16:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>möbel pfister direct mailing 3 freundinnen</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2011/08/mobel-pfister-direct-mailing-3-freundinnen/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2011/08/mobel-pfister-direct-mailing-3-freundinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[na, das ist ja was ganz neues. ein möbelhaus macht klar schiff für ein dreier-wochenende in zernez. ein name ist bereits ausgefüllt &#8211; der eigene &#8211; und die zwei anderen felder müssen noch befüllt werden. mit freundinnen-namen. cool. der gesamte werbetext und die bilder dazu &#8211; drei frauen. aber&#8230; ein kleines manko gibts. aber von <a href='http://www.dpschmidt.ch/2011/08/mobel-pfister-direct-mailing-3-freundinnen/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2011/08/mobel-pfister-direct-mailing-3-freundinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobile commerce on the rise?</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/mobile-commerce-on-the-rise/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/mobile-commerce-on-the-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[ideeen]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[nachdem am swisscrcm-forum vom 23.6.2011 morgens im swisscom-breakfast referat über mobile apps und mobile commerce (etwas freier interpretiert) durch goldbachmedia&#8216;s frank lang referiert wurde, fiel mir ein, dass es da noch eine untersuchung gab, welche die fünf trends im mobile commerce betrachtete. grundsätzlich scheint es so zu sein, dass der umsatz im mobilen commerce enorm steigt. schön für die <a href='http://www.dpschmidt.ch/2011/06/mobile-commerce-on-the-rise/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/mobile-commerce-on-the-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blippAR &#8211; macht den qr-code überflüssig. wirklich? kooaba gibts auch schon&#8230;</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/blippar-macht-den-qr-code-uberflussig-wirklich-kooaba-gibts-auch-schon/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/blippar-macht-den-qr-code-uberflussig-wirklich-kooaba-gibts-auch-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[die applikation blippar ist zur zeit in aller munde, da sie potentiell die aktuell noch so gehypten qr-codes bereits schon wieder überflüssig machen könnte. anstatt kompliziert eine information in einen 2d-code zu verpacken, diesen dann in ein heft, eine zeitung oder auf eine werbung aufzudrucken und dann die rezipienten wiederum den code photographieren und dann <a href='http://www.dpschmidt.ch/2011/06/blippar-macht-den-qr-code-uberflussig-wirklich-kooaba-gibts-auch-schon/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2011/06/blippar-macht-den-qr-code-uberflussig-wirklich-kooaba-gibts-auch-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a day made of glass</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2011/05/a-day-made-of-glass/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2011/05/a-day-made-of-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[ideeen]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[nicht mehr ganz taufrisch, aber dennoch absolut genial. die vision von corning glass, wie ein tag in der zukunft aussehen könnte. alles aus glas und dazu dann noch interaktive applikationen direkt über die oberfläche. wobei ich mich schon frage, ob die glasobjekte wirklich alle so praktikabel sind. daneben gibts ja noch die idee von flexiblen <a href='http://www.dpschmidt.ch/2011/05/a-day-made-of-glass/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2011/05/a-day-made-of-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social crm mit voller customer experience control</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/05/social-crm-mit-voller-customer-experience-control/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/05/social-crm-mit-voller-customer-experience-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[lithium &#60;link&#62;, die firma, die sich selbst social crm auf die fahne geschrieben hat und auch entsprechende tools anbietet &#8211; erfolgreich und vom konzept her sehr gut durchdacht &#8211; ist auf akquisitions- und partnerschafts-tour. am 11. mai 2010 wurde mit scout labs &#60;link&#62; eine firma gekauft &#60;link&#62;, die es erlaubt, im web2.0 &#8211; sagen wir <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/05/social-crm-mit-voller-customer-experience-control/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/05/social-crm-mit-voller-customer-experience-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie (wirklich) grosse unternehmen social media nutzen</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/03/wie-wirklich-grosse-unternehmen-social-media-nutzen/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/03/wie-wirklich-grosse-unternehmen-social-media-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[nicht nur, dass die nutzung bei den grossunternehmen steigt, auch die darstellung von graphiken wird immer bunter und spannender. nicht unbedingt aussagekräftiger, aber immerhin macht es spass, in den graphiken zu suchen und neue ideen zu erhalten. flowtown hat basierend auf burson-marsteller-informationen eine interessante graphik für die fortune100 unternehmen und deren nutzung der social-media-kanäle erstellt. <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/03/wie-wirklich-grosse-unternehmen-social-media-nutzen/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/03/wie-wirklich-grosse-unternehmen-social-media-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media und social crm &#8211; revisit 1.2010</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-und-social-crm-revisit-1-2010/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-und-social-crm-revisit-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[web reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[was ist wirklich neu an social media und social crm? ich habe mir darüber die letzten tage gedanken gemacht und im flieger auch noch ein paar artikel gelesen und am ende bin ich auf eine einfach formel gekommen, wie ich glaube, dass wir social media&#124;crm auf einfachste art erklären können: am ende ist social media&#124;crm <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-und-social-crm-revisit-1-2010/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-und-social-crm-revisit-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media erreicht den &#8216;beratungs-olymp&#8217;</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-erreicht-den-beratungs-olymp/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-erreicht-den-beratungs-olymp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[mit der studie über social crm von accenture ist ja wohl jetzt allen (englischsprechenden) grossunternehmen klar, dass social media und social crm ein muss ist. jetzt schwirren die dunkelblauen anzüge wohl bald durch die chefetagen mit properen präsentationen unterm arm, dass facebook, twitter und der anderen mehr DAS mass der dinge sind. im entsprechenden pdf <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-erreicht-den-beratungs-olymp/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/02/social-media-erreicht-den-beratungs-olymp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media nutzungswachstum</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-nutzungswachstum/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-nutzungswachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[nicht ein tag vergeht, in dem man in den gängigen online- und offline-medien neue fälle, zahlen und &#8216;fakten&#8217; aus dem social-media-umfeld erfährt. vor allem auf die grossen zwei &#8211; facebook und twitter &#8211; wird stets verwiesen und die zahlen analysiert. ganz nett. nun hat der gehasst-geliebte nielsen auf nielsenwire die erkenntnisse einer globalen studie veröffentlicht, <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-nutzungswachstum/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-nutzungswachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media tracking &#8211; bald noch mehr</title>
		<link>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-tracking-bald-noch-mehr/</link>
		<comments>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-tracking-bald-noch-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[futurecrm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcrm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[crm2.0]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpschmidt.ch/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[social media umfasst nicht nur die bekannten plattformen wie facebook, twitter, myspace oder andere mehr businessorientierte plattformen wie xing oder linkedin. social media ist eben auch blogs, foren, e-mails, guestbooks und alle möglichen anderen kommunikations- und ausdrucksformen im web. früher ging das alle ja noch &#8211; wir hatten das usenet, die irc-channels und unsere blackboards, <a href='http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-tracking-bald-noch-mehr/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpschmidt.ch/2010/01/social-media-tracking-bald-noch-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.dpschmidt.ch @ 2012-02-09 04:33:07 by W3 Total Cache -->
